Raster drivers
Short Name |
Long Name |
Creation (1) |
Copy (2) |
Georeferencing |
Build Requirements |
---|---|---|---|---|---|
Arc/Info ASCII Grid | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
ACE2 | No | No | Yes | Built-in by default | |
ADRG/ARC Digitized Raster Graphics (.gen/.thf) | No | No | Yes | Built-in by default | |
Arc/Info Binary Grid | No | No | Yes | Built-in by default | |
AIRSAR Polarimetric Format | No | No | No | Built-in by default | |
AV1 Image File Format | No | Yes | Yes | libavif | |
Bathymetry Attributed Grid | Yes | Yes | Yes | libhdf5 | |
Basis Universal | No | Yes | No | Basis Universal | |
Microsoft Windows Device Independent Bitmap | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
Maptech/NOAA BSB Nautical Chart Format | No | No | Yes | Built-in by default | |
Natural Resources Canada's Geoid file format (.byn) | No | No | Yes | Built-in by default | |
AutoCAD DWG raster layer | No | No | Yes | (internal libopencad provided) | |
CALS Type 1 | No | Yes | No | Built-in by default | |
CEOS Image | No | No | No | Built-in by default | |
DRDC COASP SAR Processor Raster | No | No | No | Built-in by default | |
Cloud Optimized GeoTIFF generator | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
TerraSAR-X Complex SAR Data Product | No | No | No | Built-in by default | |
Convair PolGASP data | No | No | Yes | Built-in by default | |
USGS LULC Composite Theme Grid | No | No | Yes | Built-in by default | |
DAAS (Airbus DS Intelligence Data As A Service driver) | No | No | Yes | libcurl | |
DirectDraw Surface | No | Yes | No | Crunch Lib | |
Derived subdatasets driver | No | No | No | Built-in by default | |
Spot DIMAP | No | No | Yes | Built-in by default | |
First Generation USGS DOQ | No | No | Yes | Built-in by default | |
New Labelled USGS DOQ | No | No | Yes | Built-in by default | |
Military Elevation Data | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
ECRG Table Of Contents (TOC.xml) | No | No | Yes | Built-in by default | |
Enhanced Compressed Wavelets (.ecw) | Yes | Yes | Yes | ECW SDK | |
Google Earth Engine Data API Image | No | No | Yes | libcurl | |
ESRI .hdr Labelled | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
Erdas Imagine Raw | No | No | Yes | Built-in by default | |
ENVI .hdr Labelled Raster | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
ERMapper .ERS | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
Envisat Image Product | No | No | No | Built-in by default | |
Esri Compact Cache | No | No | Yes | Built-in by default | |
Extended Dynamic Range Image File Format | Yes | Yes | Yes | libopenexr | |
EOSAT FAST Format | No | No | Yes | Built-in by default | |
Flexible Image Transport System | Yes | Yes | Yes | libcfitsio | |
GDALG: GDAL Streamed Algorithm | No | No | Yes | Built-in by default | |
Generic Binary (.hdr labelled) | No | No | No | Built-in by default | |
Oracle Spatial GeoRaster | Yes | Yes | Yes | Oracle client libraries | |
Sandia National Laboratories GSAT File Format | No | No | No | Built-in by default | |
Graphics Interchange Format | No | Yes | No | (internal GIF library provided) | |
GeoPackage raster | Yes | Yes | Yes | libsqlite3 | |
GRASS Raster Format | No | No | No | gdal-grass-driver | |
GRASS ASCII Grid | No | No | Yes | Built-in by default | |
WMO General Regularly-distributed Information in Binary form | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
Golden Software Surfer 7 Binary Grid File Format | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
GSC Geogrid | No | No | No | Built-in by default | |
Generic Tagged Arrays | No | Yes | Yes | libgta | |
GDAL Raster Tile Index | No | No | No | Built-in by default | |
GeoTIFF File Format | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
Grid eXchange File | No | No | Yes | Built-in by default | |
Hierarchical Data Format Release 4 (HDF4) | Yes | Yes | Yes | libdf | |
Hierarchical Data Format Release 5 (HDF5) | No | No | Yes | libhdf5 | |
ISO/IEC 23008-12 High Efficiency Image File Format | No | Yes | Yes | libheif (>= 1.1), built against libde265 | |
HF2/HFZ heightfield raster | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
Erdas Imagine .img | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
Raster Map | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
Vaisala's weather radar software format | No | No | Yes | Built-in by default | |
ISCE | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
International Service for the Geoid | No | No | Yes | Built-in by default | |
USGS Astrogeology ISIS Cube (Version 2) | No | No | Yes | Built-in by default | |
USGS Astrogeology ISIS Cube (Version 3) | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
JAXA PALSAR Processed Products | No | No | Yes | Built-in by default | |
Japanese DEM (.mem) | No | No | Yes | Built-in by default | |
ERDAS JPEG2000 (.jp2) | Yes | Yes | Yes | ECW SDK | |
JPEG 2000 (based on Kakadu SDK) | No | Yes | Yes | Kakadu SDK | |
JPEG2000 via MrSID SDK | No | Yes | Yes | MrSID SDK | |
JPEG2000 driver based on OpenJPEG library | No | Yes | Yes | openjpeg >= 2.1 | |
JPEG JFIF File Format | No | Yes | Yes | (internal libjpeg provided) | |
JPEG-XL File Format | No | Yes | Yes | libjxl | |
JPIP Streaming | No | No | Yes | Kakadu library | |
KEA | Yes | Yes | Yes | libkea and libhdf5 libraries | |
KMLSuperoverlay | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
KOLOR Raw format | Yes | Yes | No | Built-in by default | |
KTX2 | No | Yes | No | Basis Universal | |
NOAA Polar Orbiter Level 1b Data Set (AVHRR) | No | No | Yes | Built-in by default | |
Erdas 7.x .LAN and .GIS | No | No | Yes | Built-in by default | |
FARSITE v.4 LCP Format | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
Daylon Leveller Heightfield | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
GeoTIFF File Format | No | No | Yes | Built-in by default | |
NADCON .los/.las Datum Grid Shift | No | No | Yes | Built-in by default | |
OziExplorer .MAP | No | No | Yes | Built-in by default | |
MBTiles | Yes | Yes | Yes | libsqlite3 | |
In Memory datasets | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
Vexcel MFF Raster | No | No | Yes | Built-in by default | |
Vexcel MFF2 Image | No | No | Yes | Built-in by default | |
Meta Raster Format | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
Multi-resolution Seamless Image Database | No | No | Yes | MrSID SDK | |
Meteosat Second Generation | No | No | Yes | msg library | |
Meteosat Second Generation (MSG) Native Archive Format (.nat) | No | No | Yes | Built-in by default | |
NLAPS Data Format | No | No | Yes | Built-in by default | |
NetCDF: Network Common Data Form | Yes | Yes | Yes | libnetcdf | |
NOAA NGS Geoid Height Grids | No | No | Yes | Built-in by default | |
NextGIS Web | No | No | Yes | libcurl | |
National Imagery Transmission Format | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
NOAA GEOCON/NADCON5 .b format | No | No | Yes | Built-in by default | |
National Snow and Ice Data Centre Sea Ice Concentrations | No | No | Yes | Built-in by default | |
NTv2 Datum Grid Shift | No | No | Yes | Built-in by default | |
Northwood/Vertical Mapper File Format | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
OGC API Tiles / Maps / Coverage | No | No | Yes | libcurl | |
ESRI File Geodatabase raster (OpenFileGDB) | Yes | No | Yes | Built-in by default | |
PCI .aux Labelled Raw Format | No | No | No | Built-in by default | |
PCI Geomatics Database File | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
PCRaster raster file format | Yes | Yes | Yes | (internal libcf provided) | |
Geospatial PDF | Yes | Yes | Yes | none for write support, Poppler/PoDoFo/PDFium for read support | |
Planetary Data System v3 | No | No | Yes | Built-in by default | |
NASA Planetary Data System (Version 4) | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
PLMosaic (Planet Labs Mosaics API) | No | No | Yes | libcurl | |
Portable Network Graphics | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
Netpbm (.pgm, .ppm) | Yes | Yes | No | Built-in by default | |
PostGIS Raster driver | No | Yes | Yes | PostgreSQL library | |
PHOTOMOD Raster File | No | No | No | Built-in by default | |
RADARSAT Constellation Mission Product | No | No | Yes | Built-in by default | |
Swedish Grid Maps | No | No | Yes | (internal zlib is used if necessary) | |
Raster Matrix Format | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
ROI_PAC | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
Raster Product Format/RPF (a.toc) | No | No | Yes | Built-in by default | |
R Raster | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
RadarSat 2 XML Product | No | No | Yes | Built-in by default | |
Idrisi Raster Format | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
S-102 Bathymetric Surface Product | No | No | Yes | libhdf5 | |
S-104 Water Level Information for Surface Navigation Product | No | No | Yes | libhdf5 | |
S-111 Surface Currents Product | No | No | Yes | libhdf5 | |
Sentinel-1 SAFE XML Product | No | No | Yes | Built-in by default | |
SAGA GIS Binary Grid File Format | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
CEOS SAR Image | No | No | Yes | Built-in by default | |
Sentinel-2 Products | No | No | Yes | Built-in by default | |
Scaled Integer Gridded DEM | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
Sentinel Application Processing GeoTIFF | No | No | Yes | Built-in by default | |
Snow Data Assimilation System | No | No | Yes | Built-in by default | |
Rasters in SQLite DB | Yes | Yes | Yes | libsqlite3 or libspatialite | |
Standard Product Format (ASRP/USRP) (.gen) | No | No | Yes | Built-in by default | |
SRTM HGT Format | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
Spatio-Temporal Asset Catalog Items | No | No | No | Built-in by default | |
Spatio-Temporal Asset Catalog Tiled Assets | No | No | No | Built-in by default | |
Terragen™ Terrain File | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
TARGA Image File Format | No | No | No | Built-in by default | |
EarthWatch/DigitalGlobe .TIL | No | No | Yes | Built-in by default | |
TileDB raster | Yes | Yes | Yes | TileDB >= 2.7 | |
TerraSAR-X Product | No | No | Yes | Built-in by default | |
USGS ASCII DEM (and CDED) | No | No | Yes | Built-in by default | |
VICAR | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
GDAL Virtual Format | Yes | Yes | Yes | Built-in by default | |
OGC Web Coverage Service | No | No | Yes | libcurl | |
WEBP | No | Yes | No | libwebp | |
Web Map Services | No | Yes | Yes | libcurl | |
OGC Web Map Tile Service | No | No | Yes | libcurl | |
ASCII Gridded XYZ | No | Yes | Yes | Built-in by default | |
Zarr | Yes | Yes | Yes | Built-in by default, but liblz4, libxz (lzma), libzstd and libblosc, strongly recommended to get all compressors | |
ZMap Plus Grid | No | Yes | Yes | Built-in by default |
(1): Creation refers to implementing
GDALCreate()
.(2): Copy refers to implementing
GDALCreateCopy()
.
Note
The following drivers have been removed in GDAL 3.5: BPG, E00GRID, EPSILON, IGNFHeightASCIIGrid, NTv1
The following drivers have been removed in GDAL 3.11: BLX, BT, CTable2, FIT, GSAG (Golden Software ASCII grid), GSBG (Golden Software 6.0 binary grid), JP2Lura, OZI, Rasterlite (v1), R object data store (.rda), RDB, SDTS, SGI, XPM
Write support for the following formats has been removed in GDAL 3.11: ADRG, BYN, ELAS, LAN, MFF, MFF2/HKV, ISIS2, PAux, USGSDEM